Wil je Mass Tech Extreme 2000 2720gr Vanille kopen? · Meer dan 1 beschikbaar
€49.90 Laagst beschikbare prijs
Het sentiment: Onbekend · Zelf beoordelen
Helaas, het is nog niet bekend wat gebruikers voelen. Het is ook nog onbekend wat de ervaringen zijn op online media. Daarom is het hier nog onbekend hoe Mass Tech Extreme 2000 2720gr Vanille ervaren wordt.
Wat zegt dit?Op shoptiment gebruiken we het woord sentiment. Dit is wat online media en onze bezoekers van een product vinden. Het wordt automatisch berekend aan de hand van de recencies van bezoekers en het sentiment gevonden in online bronnen. Verder op de bladzijde kan je meer details vinden!
Mass Tech Extreme 2000 2720gr Vanille vind je meestal in Weight gainer in Gezondheid.
Geen alternatieven of assecoires gevonden voor dit product.
Uitgebreide Review Mass Tech Extreme 2000 2720gr Vanille
Het sentiment: Onbekend
In dit gedeelte kan je zien hoe het product ervaren wordt. Dit komt tot stand door de reacties van gebruikers te combineren met de ervaringen en recencies gevonden op online media zoals Youtube.
Gebruikers: Onbekend
Online: Onbekend
Het online sentiment zoals gevonden door ons platform voor Mass Tech Extreme 2000 2720gr Vanille is Onbekend.
Google zoekresultaten lijken in het algemeen Onbekend voor Mass Tech Extreme 2000 2720gr Vanille. Zoeken naar beoordelingen op Google ›
In het algemeen zijn tweets Onbekend voor Mass Tech Extreme 2000 2720gr Vanille. Zoeken naar beoordelingen op Twitter ›
Youtube
Youtube beschrijvingen zijn in het algemeen Onbekend voor Mass Tech Extreme 2000 2720gr Vanille. Zoeken naar beoordelingen op Youtube ›
De teksten, ervaringen en beschrijvingen gevonden in de bovenstaande online media worden bekeken door kunstmatige intelligentie. Door deze uitslag te combineren ontstaat het online sentiment.
Het Sentiment: Onbekend
Nog niemand heeft zijn gevoelens achtergelaten. Het is dus nog onbekend wat gebruikers ervaren. We kunnen weinig online vinden voor dit product! Het is dus helaas onbekend wat het online sentiment is. Er is dus nog weinig bekend over dit product op dit platform, zowel in gebruikerservaringen als in online recensies gevonden door dit platform. Daarom is het sentiment voor dit product neutraal. Heb je ervaring met dit product? Laat dan je gevoelens achter.
De ervaringen van gebruikers samen met het sentiment gevonden online vormt het uiteindelijke sentiment!
Gerelateerde Videos
De onderstaande videos zijn in veel gevallen gerelateerd aan het product. In sommige gevallen, en bij onbekende producten, kunnen mogelijk afwijkende videos worden getoond.
Geen video beoordelingen gevonden.
Eigenschappen Mass Tech Extreme 2000 2720gr Vanille
Producteigenschappen
Etiketinformatie | |
---|---|
Allergenen | Melk |
Bijzondere Bewaarvoorschriften | Zie label |
Fabrikant Adres | Koperhoek 142, 3162 LA Rhoon |
Fabrikant Naam | Body Supplies |
Ingrediënten | Per serving: 550 | Calorieën 2093 kcal, Totale vetten 6,8 g 3,3 g (Verzadigde vetten, Totale koolhydraten 445 g 44 g, Suiker, Eiwitten 63 g, Zout 0,91 g, Vitamine A 644 IU, Vitamine C 64 mg, Vitamine D 4,0 IU, Vitamine E 10 mg, Vitamine K 60 mcg, Thiamine 0,89 mg, Riboflavine 1,1 mg, Niacine 13 mg, Vitamine B6 1,1 mg, Foliumzuur 161 mcg, Vitamine B12 2,0 mcg, Biotine 40 mcg, Pantotheenzuur 4,8 mg, Calcium 1820 mg, Fosfor 593 mg, Magnesium 311 mg, IJzer 13 MG, Zink 9,8 MG, Koper 1,3 mg, Mangaan 1,7 mg, Selenium 130 mcg, Iodine 210 mcg, Creatine 3 g) Maltodextrine, eiwitmengsel (15%) (wei-eiwit concentraat [melk], wei-eiwit isolaat [melk], gehydroliseerd wei-eiwitconcentraat [melk]), vitamine en mineraal mengsel (kalium [kalium zout van orthofosforisch zuur, kalium chloride, kalium iodide], calcium [calcium zouten van orthofosforisch zuur, D-panthtenaat calcium], fosforus [calcium zouten van orthofosforisch zuur, kalium zouten van orthofosforisch zuur, ijzerdifosfaat], magnesium [magnesium oxide], vitamine C [L-ascorbisch zuur], niacine [nicotinamide], ijzer [ijzerdifosfaat], vitamine E [DL-alfa-tocopheryl acetaat, zink [zink sulfaat], pantotheenzuur [D-pantthenaat calcium], manganees [manganees sulfaat], vitamine B2 [riboflavine], vitamine B6 [pyridoxine hydrochloride], vitamine B1 [thiamine monoitraat], koper [kopersulfaat], vitamine A [retinyl acetaat], foliumzuur [pteroylmonoglutamisch zuur], iodine [kalium iodine], vitamine K [phyloquinone], selenium [sodium selenaat], biotine [D-biotine], vitamine D [cholecalciferol], vitamine B12 [cyanocobalamin], aroma, creatine monohydraat, antiklontermiddel [calcium carbonaat], emulgator [soyalecithine], ingekapselde triglyceriden met middellange ketens (triglyceriden met middellange ketens [palmkemel olie], glucose siroop, sodium caseïnaat [melk], stabilisator [kalium fosfaat], antiklontermiddel [calcium fosfaat], verdikkingsmiddel (guar gom), zout en zoetstoffen (acesulfaam K, sucralose). |
Land van oorsprong | VS |
Voedingswaarden (per 100g/ml) | |
- enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
- meervoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
- polyolen | 0 g |
- suikers | 0 g |
- verzadigde vetzuren | 0 g |
- zetmeel | 0 g |
Eiwitten | 63 g |
Energie (Kcal) | 2093 kcal |
Energie (kJ) | 0 kJ |
Koolhydraten, waarvan | 77.154308617234 g |
Vetten, waarvan | 6.8 g |
Vezels | 0 g |
Zout | 0.91 g |
Overige kenmerken | |
Aantal artikelen in verpakking | 1 stuk(s) |
Allergeneninformatie | Bevat melk, soja, haver en kokosnoot. |
Gebruiksaanwijzing | Meng 4 maatscheppen (550 g) met 500 ml water en neem 1 maal daags. |
Inhoud | 3.180 kg |
Maximale bewaartemperatuur | 18 °C |
Smaak | Vanille |
Substantie | Poeder |
Verpakking breedte | 19.8 cm |
Verpakking hoogte | 27.5 cm |
Verpakking lengte | 19.8 cm |
Verpakkingsgewicht | 0.30 kg |
Verpakkingsniveau | Single item |
Voedingswaarde | Per serving: 550 | Calorieën 2093 kcal, Totale vetten 6,8 g 3,3 g (Verzadigde vetten, Totale koolhydraten 445 g 44 g, Suiker, Eiwitten 63 g, Zout 0,91 g, Vitamine A 644 IU, Vitamine C 64 mg, Vitamine D 4,0 IU, Vitamine E 10 mg, Vitamine K 60 mcg, Thiamine 0,89 mg, Riboflavine 1,1 mg, Niacine 13 mg, Vitamine B6 1,1 mg, Foliumzuur 161 mcg, Vitamine B12 2,0 mcg, Biotine 40 mcg, Pantotheenzuur 4,8 mg, Calcium 1820 mg, Fosfor 593 mg, Magnesium 311 mg, IJzer 13 MG, Zink 9,8 MG, Koper 1,3 mg, Mangaan 1,7 mg, Selenium 130 mcg, Iodine 210 mcg, Creatine 3 g) Maltodextrine, eiwitmengsel (15%) (wei-eiwit concentraat [melk], wei-eiwit isolaat [melk], gehydroliseerd wei-eiwitconcentraat [melk]), vitamine en mineraal mengsel (kalium [kalium zout van orthofosforisch zuur, kalium chloride, kalium iodide], calcium [calcium zouten van orthofosforisch zuur, D-panthtenaat calcium], fosforus [calcium zouten van orthofosforisch zuur, kalium zouten van orthofosforisch zuur, ijzerdifosfaat], magnesium [magnesium oxide], vitamine C [L-ascorbisch zuur], niacine [nicotinamide], ijzer [ijzerdifosfaat], vitamine E [DL-alfa-tocopheryl acetaat, zink [zink sulfaat], pantotheenzuur [D-pantthenaat calcium], manganees [manganees sulfaat], vitamine B2 [riboflavine], vitamine B6 [pyridoxine hydrochloride], vitamine B1 [thiamine monoitraat], koper [kopersulfaat], vitamine A [retinyl acetaat], foliumzuur [pteroylmonoglutamisch zuur], iodine [kalium iodine], vitamine K [phyloquinone], selenium [sodium selenaat], biotine [D-biotine], vitamine D [cholecalciferol], vitamine B12 [cyanocobalamin], aroma, creatine monohydraat, antiklontermiddel [calcium carbonaat], emulgator [soyalecithine], ingekapselde triglyceriden met middellange ketens (triglyceriden met middellange ketens [palmkemel olie], glucose siroop, sodium caseïnaat [melk], stabilisator [kalium fosfaat], antiklontermiddel [calcium fosfaat], verdikkingsmiddel (guar gom), zout en zoetstoffen (acesulfaam K, sucralose). |
EAN | |
EAN | 0631656259698 |
Productbeschrijving
Mass Tech Extreme 2000 is een eiwitrijke weightgainer en is de meest populaire formule van Musletech voor de fanatieke sporters.
Mass Tech Extreme 2000 eigenschappen: Mass Tech Extreme 2000 is niet voor niets enorm populair onder fanatieke sporters. Naast de heerlijke smaken zit deze weightgainer bomvol met effectieve ingrediënten waarmee je jouw doelen makkelijk haalt!
Elke portie Mass Tech Extreme 2000 bevat, wanneer je het mixt met magere melk, meer dan 2000 calorieën, 400gr koolhydraten en BCAAs. Optimaliseer de potentie en ga voor die resultaten!
Welke ingrediënten bevat Mass Tech Extreme 2000?
Per dosering bevat Mass Tech Extreme naast BCAAs 80gr eiwitten en 3gr creatine en daarnaast ook een blend van maar liefst 23 vitamines en mineralen. Eiwitten dragen bij tot de groei van spiermassa en ondersteunen snel herstel van de spieren na een training. Creatine ondersteunt meer spierkracht bij explosieve krachtsinspanningen en is speciaal uitgebalanceerd voor sporters.
Verder bevat Mass Tech Extreme 2000 een blend van 23 vitamines en mineralen waar onder vitamine C die het gebrek aan energie kan helpen verminderen en de opname van ijzer stimuleert, vitamine A die het immuunsysteem ondersteunt en vitamine D die een rol speelt bij het behouden van sterke spieren. Verder bevat Mass Tech Extreme 2000 ook vitamine B6 die goed is voor het concentratievermogen.
Naast deze vitamines bevat Mass Tech Extreme 2000 ook belangrijke mineralen zoals Niacine die vermoeidheid helpt te verminderen, magnesium die een rol speelt bij het opbouwen van lichaamseiwit en zink die onder andere helpt bij het opbouwen van (lichaams)eiwit en daarnaast bijdraagt aan een normale stofwisseling van koolhydraten, vet en eiwitten.
Pluk nu nog meer de vruchten van al je harde werk in de sportschool door het gebruik van Mass Tech Extreme 2000.
Mass Tech Extreme 2000 kenmerken:
- 2720g
- Chocolade en Vanille
- 80gr eiwitten
- 3gr creatine
- Bevat 23 vitamines en mineralen