Wil je WeCare Meal replacement Bars cranberry cheesecake 6 x 2 repen kopen? · Nog zeker 1 beschikbaar
€17.86 Laagst beschikbare prijs
Het sentiment: Onbekend · Zelf beoordelen
Helaas, het is nog niet bekend wat gebruikers voelen. Het is ook nog onbekend wat de ervaringen zijn op online media. Daarom is het hier nog onbekend hoe WeCare Meal replacement Bars cranberry cheesecake 6 x 2 repen ervaren wordt.
Wat zegt dit?Op shoptiment gebruiken we het woord sentiment. Dit is wat online media en onze bezoekers van een product vinden. Het wordt automatisch berekend aan de hand van de recencies van bezoekers en het sentiment gevonden in online bronnen. Verder op de bladzijde kan je meer details vinden!
Dit product, WeCare Meal replacement Bars cranberry cheesecake 6 x 2 repen, is geplaatst in Maaltijdvervanger in Gezondheid.
Geen alternatieven of assecoires gevonden voor dit product.
Uitgebreide Review WeCare Meal replacement Bars cranberry cheesecake 6 x 2 repen
Het sentiment: Onbekend
In dit gedeelte kan je zien hoe het product ervaren wordt. Dit komt tot stand door de reacties van gebruikers te combineren met de ervaringen en recencies gevonden op online media zoals Youtube.
Gebruikers: Onbekend
De gebruikers ervaren WeCare Meal replacement Bars cranberry cheesecake 6 x 2 repen gemiddeld Onbekend. Maar wat zijn jouw ervaringen?
Ben jij een gebruiker van dit product? Je kan hier zelf jouw gevoelens en ervaringen achterlaten! Het gemiddelde van alle gebruikers-recensies vormt het sentiment voor gebruikers.
Online: Onbekend
Het online sentiment zoals gevonden door ons platform voor WeCare Meal replacement Bars cranberry cheesecake 6 x 2 repen is Onbekend.
Google zoekresultaten lijken in het algemeen Onbekend voor WeCare Meal replacement Bars cranberry cheesecake 6 x 2 repen. Zoeken naar beoordelingen op Google ›
In het algemeen zijn tweets Onbekend voor WeCare Meal replacement Bars cranberry cheesecake 6 x 2 repen. Zoeken naar beoordelingen op Twitter ›
Youtube
Youtube beschrijvingen zijn in het algemeen Onbekend voor WeCare Meal replacement Bars cranberry cheesecake 6 x 2 repen. Zoeken naar beoordelingen op Youtube ›
De teksten, ervaringen en beschrijvingen gevonden in de bovenstaande online media worden bekeken door kunstmatige intelligentie. Door deze uitslag te combineren ontstaat het online sentiment.
Het Sentiment: Onbekend
Nog niemand heeft zijn gevoelens achtergelaten. Het is dus nog onbekend wat gebruikers ervaren. We kunnen weinig online vinden voor dit product! Het is dus helaas onbekend wat het online sentiment is. Er is dus nog weinig bekend over dit product op dit platform, zowel in gebruikerservaringen als in online recensies gevonden door dit platform. Daarom is het sentiment voor dit product neutraal. Heb je ervaring met dit product? Laat dan je gevoelens achter.
De ervaringen van gebruikers samen met het sentiment gevonden online vormt het uiteindelijke sentiment!
Gerelateerde Videos
De onderstaande videos zijn in veel gevallen gerelateerd aan het product. In sommige gevallen, en bij onbekende producten, kunnen mogelijk afwijkende videos worden getoond.
Geen video beoordelingen gevonden.
Eigenschappen WeCare Meal replacement Bars cranberry cheesecake 6 x 2 repen
Producteigenschappen
Etiketinformatie | |
---|---|
Allergenen | Glutenbevattende granen, Melk, Soja |
Bijzondere Bewaarvoorschriften | Droog en koel bewaren. |
Fabrikant Adres | Postbus 2175, 4800 CD Breda |
Fabrikant Naam | Nutrition et Santé Benelux nv |
Ingrediënten | Glucosestroop wit glazuur 16% (suiker, kokosnootolie, magere melkpoeder, cacaoboter^1, emulgator: lecithinen (soja), natuurlijk vanillearoma, aroma) fructo-oliosaccharidenstroop (cichoreiwortelvezels) soja-eiwitten (emulgator: lecithinen (soja)) krokante soja-eiwitten (soja-eiwitsolaat, tapiocazetmeel, zout) tarwegluten suiker volkoren havervlokken melkeiwitten zonnebloemolie stabilisatoren: sorbitolen en plantaardige glycerol sojavlokken mineralen (kalium, calcium, magnesium, natrium, fosfor, zink, mangaan, ijzer, koper, jood, selenium) vitaminen (A, B1, B3, B6, B12, C, D, E, K, pantotheenzuur, biotine, B2, foliumzuur) stabilisator: sorbitolen fructosestroop gezoete gedroogde veenbessen 0,73% (gedroogde veenbessen, rietsuiker) aroma voedingszuur: citroenzuur emulgator: koolzaadlecithinen kleurstoffen: karamel en karmijn ^1Rainforest Alliance gecertificeerd. Lees meer op ra.org. |
Land van oorsprong | Frankrijk |
Voedingswaarden (per 100g/ml) | |
- enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
- meervoudig onverzadigde vetzuren | 0 g |
- polyolen | 6 g |
- suikers | 28 g |
- verzadigde vetzuren | 5.5 g |
- zetmeel | 0 g |
Eiwitten | 25 g |
Energie (Kcal) | 375 kcal |
Energie (kJ) | 1575 kJ |
Koolhydraten, waarvan | 43 g |
Vetten, waarvan | 11 g |
Vezels | 6.7 g |
Zout | 0.83 g |
Overige kenmerken | |
Aantal artikelen in verpakking | 6 stuk(s) |
Doelgroep | Volwassenen |
Gebruiksaanwijzing | 1 reep = 1 maaltijd |
Inhoud | 696 g |
Inhoud in grammen | 696 g |
Maximale bewaartemperatuur | 21 °C |
Smaak | Cranberry, Cheesecake |
Type maaltijdvervanger | Maaltijdreep |
Verpakking breedte | 130 mm |
Verpakking hoogte | 108 mm |
Verpakking lengte | 155 mm |
Verpakkingsgewicht | 906 g |
Verpakkingsinhoud | 6 keer 2 maaltijdrepen |
Verpakkingsniveau | Multipack |
Vervangen maaltijd | Diner, Lunch, Ontbijt |
Voedingswaarde | "Per 100 g: Energie: 1575 kJ, : 375 kcal, Vetten: 11 g, waarvan verzadigde vetzuren: 5,5 g, Koolhydraten: 43 g, waarvan suikers: 28 g, waarvan polyolen: 6,0 g, Vezels: 6,7 g, Eiwitten: 25 g, Zout: 0,83 g, Vitamine A: 458 µg, Vitamine D: 2,6 µg, Vitamine E: 6,4 mg, Vitamine K^(1): 39 µg, Vitamine C: 49 mg, Thiamine (B1): 0,78 mg, Riboflavine (B2): 0,86 mg, Niacine (B3): 8,3 mg, Vitamine B6: 0,72 mg, Foliumzuur: 178 µg, Vitamine B12: 1,9 µg, Biotine: 26 µg, Pantotheenzuur: 3,4 mg, Kalium^(2): 987 mg, Calcium: 487 mg, Fosfor: 662 mg, Magnesium: 211 mg, IJzer: 10 mg, Zink: 7,5 mg, Koper: 0,85 mg, Mangaan: 1,6 mg, Seleen: 52 µg, Jood: 140 µg, Linolzuur: 3,1 g, *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)., Bij inname van 2 maaltijden per dag:, ^(1)Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen., ^(2)Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie., Per reep (58 g): Energie: 907 kJ, : 216 kcal, Vetten: 6,4 g, waarvan verzadigde vetzuren: 3,2 g, Koolhydraten: 25 g, waarvan suikers: 16 g, waarvan polyolen: 3,5 g, Vezels: 3,9 g, Eiwitten: 14 g, Zout: 0,48 g, Vitamine A: 266 µg, Vitamine D: 1,5 µg, Vitamine E: 3,7 mg, Vitamine K^(1): 23 µg, Vitamine C: 28 mg, Thiamine (B1): 0,45 mg, Riboflavine (B2): 0,50 mg, Niacine (B3): 4,8 mg, Vitamine B6: 0,42 mg, Foliumzuur: 103 µg, Vitamine B12: 1,1 µg, Biotine: 15 µg, Pantotheenzuur: 2,0 mg, Kalium^(2): 572 mg, Calcium: 282 mg, Fosfor: 384 mg, Magnesium: 122 mg, IJzer: 5,8 mg, Zink: 4,4 mg, Koper: 0,49 mg, Mangaan: 0,93 mg, Seleen: 30 µg, Jood: 81,2 µg, Linolzuur: 1,8 g, *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)., Bij inname van 2 maaltijden per dag:, ^(1)Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen., ^(2)Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. |
EAN | |
EAN | 5410063042568 |
Productbeschrijving
De Meal Replacement Bars Cranberry Cheesecake zijn complete maaltijdvervangers met cheesecakesmaak. Ze zijn rijk aan voedingsstoffen, waaronder 23 vitaminen en mineralen. Bovendien bieden ze een verzadigend gevoel dankzij de eiwitten en vezels. Met slechts 216 kcal per maaltijd passen de repen perfect in een caloriarm dieet.
- Complete maaltijdvervanger met slechts 216 kcal
- Rijk aan eiwitten
- Bron van vezels
- 23 vitaminen en mineralen
- Voor gewichtsverlies of gewichtsbeheersing
- 2 repen = 2 maaltijden
- Los verpakt dus ideaal voor onderweg
De vervanging van twee dagelijkse maaltijden van een energiebeperkt dieet door een WeCare maaltijdvervanger draagt bij tot gewichtsverlies. De vervanging van één van de dagelijkse hoofdmaaltijden in een energiebeperkt dieet met een WeCare maaltijdvervanger helpt bij het behouden van het bereikte gewicht.